
| 総額198.0万円 本体188.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.4万km | 660cc | 2028年08月 | なし | ||
| ||||||
| 総額191.7万円 本体182.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 660cc | 2028年07月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福島 いわき正内町店(福島県いわき市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額233.9万円 本体221.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.1万km | 1,500cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福島 いわき正内町店(福島県いわき市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額234.4万円 本体222.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.6万km | 1,500cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福島 いわき正内町店(福島県いわき市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額204.0万円 本体195.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 660cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福島 いわき正内町店(福島県いわき市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額74.7万円 本体66.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 7.6万km | 660cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福島 いわき正内町店(福島県いわき市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額262.7万円 本体247.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.6万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福島 いわき正内町店(福島県いわき市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額163.1万円 本体148.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 3.4万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福島 いわき正内町店(福島県いわき市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額158.5万円 本体148.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 3.1万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福島 いわき正内町店(福島県いわき市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額150.7万円 本体136.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.6万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福島 いわき正内町店(福島県いわき市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額170.7万円 本体154.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 13.5万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福島 いわき正内町店(福島県いわき市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額136.2万円 本体125.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 3.8万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福島 いわき正内町店(福島県いわき市)ディーラー系販売店 | ||||||
ホンダカーズ福島 いわき正内町店
ホンダカーズ福島 いわき正内町店(福島県いわき市)ディーラー系販売店