
新車、中古車販売・買取・車検・鈑金・一般修理・保険代理店・九州運輸局認証工場完備
| 総額95.0万円 本体85.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 4.8万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
| 総額39.8万円 本体29.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 11.9万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
社外ナビ・リアカメラ・左側PSD・ETC・スマートキー 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額39.8万円 本体29.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 6.3万km | 1,300cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
社外ナビ・キーレス・ETC 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額159.8万円 本体149.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 4.2万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
ディスプレイオーディオ・リアカメラ・左側PSD・ETC・ドラレコ前後・衝突防止軽減ブレーキ・スマートキー・LED 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額109.8万円 本体99.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.4万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
純正ナビ・リアカメラ・衝突防止軽減ブレーキ・ETC・ドラレコ前・スマートキー 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額58.0万円 本体48.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 5.5万km | 1,200cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
CDオーディオ・ドラレコ前後・ETC・スマートキー 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額175.0万円 本体165.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.8万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
純正ナビ・リアカメラ・両側PSD・ETC・衝突防止軽減ブレーキ・スマートキー・LED 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額59.8万円 本体49.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 9.7万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
純正ナビ・リアカメラ・左側PSD・ETC・スマートキー・衝突防止軽減ブレーキ・LED 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額48.0万円 本体38.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 8.6万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
CDオーディオ・5MT・2WD 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額169.8万円 本体159.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 4.8万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
ディスプレイオーディオ・リアカメラ・スマートキー・LED・HDMI 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額199.8万円 本体189.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 7.5万km | 1,500cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
純正ナビ・リアカメラ・両側PSD・衝突防止軽減ブレーキ・ETC・ドラレコ前・スマートキー・LED 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額189.8万円 本体179.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 10.0万km | 2,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
純正ナビ・リアカメラ・マルチビューカメラシステム・フリップダウンモニター・衝突防止軽減ブレーキ・電動パーキング・両側PS... 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額509.8万円 本体498.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 1.3万km | 2,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
純正11.4インチナビ・リアカメラ・マルチビューカメラシステム・両側PSD・衝突防止軽減ブレーキ・スマートキー・LED・... 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額89.8万円 本体79.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 7.8万km | 1,500cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
純正ナビ・リアカメラ・ドラレコ前後・ETC・スマートキー 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額139.8万円 本体129.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.5万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
純正ナビ・リアカメラ・左側PSD・衝突防止軽減ブレーキ・スマートキー・LED・ドラレコ前後 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額79.8万円 本体69.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 4.6万km | 1,300cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
純正ナビ・リアカメラ・衝突防止軽減ブレーキ・ETC・ドラレコ前・スマートキー 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額39.8万円 本体29.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 11.2万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
社外ナビ・リアカメラ・ETC・両側PSD・スマートキー 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額175.0万円 本体165.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 3.6万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
社外ナビ・ETC・衝突防止軽減ブレーキ・両側PSD ・シートヒーター・スマートキー 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額149.8万円 本体139.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 4.8万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
ナビ・フルセグTV・CD・DVD・ブルートゥース・キーレス・ドラレコ・純正アルミ 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額99.8万円 本体89.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 1.6万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
CD・バックカメラ・ETC・ドライブレコーダー 株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区) | ||||||
株式会社HAKUTO ルマンα
純正ナビ・リアカメラ・左側PSD・衝突防止軽減ブレーキ・ETC・ドラレコ前・スマートキー・LED
株式会社HAKUTO ルマンα (熊本県熊本市東区)