
東名浜松ICよりお車で10分。和田自動車街、アウトリメッサさん隣。
| 総額179.7万円 本体169.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
| 総額102.0万円 本体92.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 6.4万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額162.3万円 本体152.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.2万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額265.1万円 本体257.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.2万km | 1,500cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額267.3万円 本体255.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 4.2万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額136.8万円 本体130.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.5万km | 660cc | 2026年03月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額174.4万円 本体167.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 1.0万km | 660cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額205.0万円 本体192.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.1万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
令和3年式 FREED+ G ホンダセンシングが入荷しました♪毎月第2.3火曜日と毎週水曜日が定休日です。朝10時から夜... ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額142.2万円 本体135.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 0.9万km | 660cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額175.5万円 本体168.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 1.6万km | 660cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額111.3万円 本体102.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額290.7万円 本体282.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 3.9万km | 1,500cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額183.6万円 本体176.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 1.4万km | 660cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額141.2万円 本体129.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 5.7万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額82.4万円 本体72.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 8.3万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額164.5万円 本体154.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.9万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額200.9万円 本体192.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.6万km | 660cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額126.2万円 本体119.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 5.2万km | 660cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額134.3万円 本体127.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.7万km | 660cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額316.7万円 本体303.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 1.9万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆安心のディーラー保証1年間・走行距離無制限の『ホッと保証』つきです当店にて新車販売した車両で半年毎に当社にて点検・整備... ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央
ホンダカーズ浜松 ホンダU−Select浜松中央(静岡県)ディーラー系販売店