
| 総額358.9万円 本体338.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.2万km | 1,300cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
| 総額229.8万円 本体209.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.0万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ルノーさいたま桜(株)ビジョナリー ビジョナグループ(埼玉県さいたま市桜区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額239.8万円 本体219.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 1.3万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
当店ではより良いご提案ができるように予約制にてご案内しております。日本全国へ陸送でご納車いたします!また、各種フレキシブ... ルノーさいたま桜(株)ビジョナリー ビジョナグループ(埼玉県さいたま市桜区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額243.9万円 本体227.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 3.9万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ルノーさいたま桜(株)ビジョナリー ビジョナグループ(埼玉県さいたま市桜区)ディーラー系販売店 | ||||||
ルノーさいたま桜(株)ビジョナリー ビジョナグループ
ルノーさいたま桜(株)ビジョナリー ビジョナグループ(埼玉県さいたま市桜区)ディーラー系販売店