
| 総額57.8万円 本体39.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年)  | 5.1万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
| 総額79.8万円 本体61.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年)  | 7.4万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額89.8万円 本体71.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年)  | 4.6万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額69.8万円 本体51.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年)  | 6.4万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額69.8万円 本体51.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年)  | 3.9万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額45.8万円 本体27.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年)  | 9.4万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額102.8万円 本体84.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年)  | 3.5万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額74.8万円 本体56.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年)  | 7.1万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額49.8万円 本体31.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年)  | 5.5万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額69.8万円 本体51.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年)  | 7.9万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額67.8万円 本体49.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年)  | 5.5万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額84.8万円 本体66.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年)  | 5.1万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額48.8万円 本体30.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年)  | 5.2万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額72.8万円 本体54.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年)  | 5.1万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額97.8万円 本体79.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年)  | 3.2万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額117.8万円 本体99.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年)  | 7.7万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額79.8万円 本体61.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年)  | 7.2万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額94.8万円 本体76.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年)  | 4.9万km | 1,400cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額44.8万円 本体34.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年)  | 5.1万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
| 総額102.8万円 本体84.8万円  | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年)  | 5.5万km | 1,600cc | 車検整備無 | なし | ||
  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)  | ||||||
NEXT CAR INNOVATION
NEXT CAR INNOVATION (奈良県北葛城郡王寺町)