
| 総額67.9万円 本体64.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 5.6万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
| 総額68.9万円 本体65.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 7.3万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
★車検R10年5月★ナビ★バックカメラ★ETC★Bluetooth★障害物センサー★オートハイビーム★電動格納ミラー★キ... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額73.9万円 本体70.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 5.5万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
★車検R10年5月★エアコン★パワステ★スペアキー★3方開★ レベライザー★4速オートマ★取扱説明書★ RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額74.9万円 本体71.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 7.5万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
★車検R10年5月★ETC★キーレス★スマートアシスト★シガーソケット★オートハイビーム★前席パワーウィンドウ★ RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額89.9万円 本体86.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 10.3万km | 660cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
★車検R9年11月★ナビ★フルセグ★Bluetooth★コーナーセンサー★レーンキープアシスト★クルコン★衝突被害軽減★... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額93.9万円 本体90.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 6.3万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
★純正ナビ★フルセグ★Bluetooth★アラウンドビュー★リアソナー★衝突被害軽減★アイドリング★横滑り防止★オートハ... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額94.8万円 本体91.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 4.3万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
★車検R10年4月★社外AW★ETC★シートヒーター★セットオプション装着車★純正ナビ★フルセグ★ステアリングスイッチ★... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額95.8万円 本体92.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 5.5万km | 660cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
★車検R9年2月★ナビ★フルセグ★バックカメラ★Bluetooth★レーンキープアシスト★衝突被害軽減★アイドリング★横... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額95.9万円 本体92.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 8.5万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
★ナビ★フルセグ★Bluetooth★バックカメラ★ETC★スマートキー★両側パワースライド★衝突被害軽減★アイドリング... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額96.9万円 本体93.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 5.9万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
★ナビ★フルセグ★全周囲カメラ★Bluetooth★USBソケット★両側パワースライド★アイドリング★衝突被害軽減★オー... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額98.9万円 本体95.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 10.6万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
★ナビ★地デジTV★USBソケット★バックカメラ★クルコン★スマートキー★レーンキープアシスト★アイドリングストップ★衝... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額108.8万円 本体105.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 10.2万km | 2,400cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
★ナビ★フルセグ★バックカメラ★Bluetooth★クリアランスソナー★スマートキー★ETC★クルコン★オートライト★両... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額108.8万円 本体105.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 9.8万km | 660cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
★ナビ★地デジTV★Bluetooth★スマートキー★レーンキープアシスト★衝突被害軽減★アイドリング★横滑り防止★前席... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額108.8万円 本体98.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 7.1万km | 2,000cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
★ナビ★地デジTV★バックカメラ★クルコン★コーナーセンサー★アイドリング★前席シートヒーター★ETC★オートライト★ス... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額122.8万円 本体119.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 6.8万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
★車検R10年6月★ナビ★フルセグ★バックカメラ★Bluetooth★キャリア★ETC★サンルーフ★コーナーセンサー★オ... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額123.8万円 本体120.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 5.0万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
★車検R10年6月★ガラスルーフ★TV★ナビ★ETC★バックカメラ★シートヒーター★USB★ドラレコ★ステアリングリモコ... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額123.9万円 本体118.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 6.2万km | 1,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
★車検R10年4月★ナビ★ETC★パドルシフト★Bluetooth★クルーズコントロール★オートライト★CD★DVD★U... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額125.8万円 本体122.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 6.4万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
★車検R10年6月★パノラマルーフ★ナビ★ETC★フルセグ★アラウンドビュー★クルコン★前席シートヒーター★USB★オー... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額128.8万円 本体125.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 5.7万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
★車検R10年2月★ナビ★フルセグ★ETC★バックカメラ★サンルーフ★Bluetooth★USB★シートヒーター★コーナ... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
| 総額128.9万円 本体125.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 1.3万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
★車検R10年9月★ナビ★フルセグ★バックカメラ★コーナーセンサー★レーンキープアシスト★両側パワースライドドア★スマー... RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市) | ||||||
RAYS GARAGE (レイズガレージ)
★車検R10年5月★キーレス★リアコーナセンサー★アイドリングストップ★衝突被害軽減★横滑り防止★リアプライバシーガラス...
RAYS GARAGE (レイズガレージ) (大阪府東大阪市)