
| 総額174.0万円 本体165.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 8.5万km | 2,000cc | 2028年04月 | なし | ||
| ||||||
| 総額156.0万円 本体145.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1989年 (平成元年) | 8.2万km | 2,300cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
坂東Cars (茨城県坂東市) | ||||||
| 総額115.0万円 本体106.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 7.0万km | 2,000cc | 2028年04月 | なし | ||
| ||||||
坂東Cars (茨城県坂東市) | ||||||
| 総額215.0万円 本体203.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2004年 (平成16年) | 7.5万km | 6,000cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
坂東Cars (茨城県坂東市) | ||||||
| 総額172.0万円 本体163.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 9.0万km | 3,600cc | 2028年04月 | なし | ||
| ||||||
坂東Cars (茨城県坂東市) | ||||||
| 総額147.0万円 本体138.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 5.2万km | 1,750cc | 2028年04月 | なし | ||
| ||||||
坂東Cars (茨城県坂東市) | ||||||
| 総額165.0万円 本体155.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 7.5万km | 3,000cc | 2028年04月 | なし | ||
| ||||||
坂東Cars (茨城県坂東市) | ||||||
| 総額99.0万円 本体88.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 6.3万km | 2,000cc | 2028年04月 | なし | ||
| ||||||
坂東Cars (茨城県坂東市) | ||||||
坂東Cars
坂東Cars (茨城県坂東市)