
| 総額59.8万円 本体53.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 8.9万km | 1,490cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
| 総額330.0万円 本体320.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 13.6万km | 2,990cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ウィングフィールド (北海道江別市) | ||||||
| 総額355.0万円 本体343.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 5.1万km | 2,490cc | 2028年02月 | あり | ||
| ||||||
モデリスタフルエアロ、20インチアルミ、フリップダウン 入荷! ウィングフィールド (北海道江別市) | ||||||
ウィングフィールド
ウィングフィールド (北海道江別市)