
| 総額155.2万円 本体148.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 699.0km | 660cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
| 総額61.4万円 本体55.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 6.6万km | 660cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ北九州グループ U−Select八幡インター/株式会社ホンダカーズ北九州(福岡県北九州市八幡西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額244.1万円 本体236.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 8.5万km | 2,000cc | 2026年01月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ北九州グループ U−Select八幡インター/株式会社ホンダカーズ北九州(福岡県北九州市八幡西区)ディーラー系販売店 | ||||||
ステップワゴン | 総額294.9万円 本体281.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2020年 (令和2年) | 5.5万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ北九州グループ U−Select八幡インター/株式会社ホンダカーズ北九州(福岡県北九州市八幡西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額128.3万円 本体121.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 7.1万km | 1,500cc | 2026年02月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ北九州グループ U−Select八幡インター/株式会社ホンダカーズ北九州(福岡県北九州市八幡西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額175.5万円 本体168.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 668.0km | 660cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ北九州グループ U−Select八幡インター/株式会社ホンダカーズ北九州(福岡県北九州市八幡西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額156.9万円 本体150.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.3万km | 660cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ北九州グループ U−Select八幡インター/株式会社ホンダカーズ北九州(福岡県北九州市八幡西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額255.2万円 本体248.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.8万km | - | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ北九州グループ U−Select八幡インター/株式会社ホンダカーズ北九州(福岡県北九州市八幡西区)ディーラー系販売店 | ||||||
ホンダカーズ北九州グループ U−Select八幡インター/株式会社ホンダカーズ北九州
ホンダカーズ北九州グループ U−Select八幡インター/株式会社ホンダカーズ北九州(福岡県北九州市八幡西区)ディーラー系販売店