
| 総額120.0万円 本体106.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1998年 (平成10年) | 11.7万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
| 総額77.0万円 本体71.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2001年 (平成13年) | 9.1万km | 660cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額95.0万円 本体88.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 3.0万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
スマートキー2個 フルセグTV ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額66.0万円 本体59.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2003年 (平成15年) | 9.3万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
アクティブトップ動作確認済 キーレス スペアキー CD 禁煙車 ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額172.5万円 本体159.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 8.2万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
LEDヘッドライト アドバンストキー2個 プッシュスタート ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額106.0万円 本体99.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1996年 (平成8年) | 12.5万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
5MT 全塗装済マフラー ステアリング 追加メーター ルーフラック ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額69.0万円 本体55.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2002年 (平成14年) | 15.2万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ユーザー買取車 タイミングチェーン CD DVD赤レザー調シート インテリキー ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額60.0万円 本体45.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 12.2万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額161.0万円 本体155.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 3.8万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額57.0万円 本体51.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 7.4万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額79.0万円 本体72.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 5.0万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額39.0万円 本体33.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 3.6万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
純正CDオーディオ キーレス エアコン エアバック ABSパワーウインドウ 盗難防止装置 衝突安全ボディ ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額47.0万円 本体41.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 12.3万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額43.0万円 本体37.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 6.6万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
Bluetooth接続 ディスチャージヘッドライト スマートキー ETC ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額77.0万円 本体71.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 4.3万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆ワンオーナー☆ ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額36.0万円 本体30.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2000年 (平成12年) | 8.8万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額20.0万円 本体14.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2003年 (平成15年) | 11.1万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額64.0万円 本体56.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1999年 (平成11年) | 9.6万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
タイミングチェーン 修復無 純正アルミホイール 保証書 キーレスキー ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額49.0万円 本体43.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 2.1万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ツインカム!4気筒!ダークグレーメタリック!アルミ!走行21010キロ!これからです!納車時に新品タイヤ4本サービス! ストレート (群馬県太田市) | ||||||
| 総額76.0万円 本体70.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 5.8万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ありそうでなかった!? まんまミニクーパー色仕様!?ミニのアーモンドグリーン/アイボリー2トーン新規全塗装!ミニライト! ストレート (群馬県太田市) | ||||||
ストレート
全塗装済 社外マフラー 純正エアロ前後 ETC タイベル一式付クラッチマスター&レリース
ストレート (群馬県太田市)