
| 総額144.8万円 本体139.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.9万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
| 総額109.8万円 本体104.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 11.5万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
2022年式(令和4年)パートタイム4WD/ナビ/バックカメラ/HDMI/Bluetooth/地デジフルセグTV/禁煙/... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額109.8万円 本体99.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 9.6万km | 1,500cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
車検2年総額表示/ハイブリッド保証/納車前タイヤ4本新品交換/スマートキー/プッシュスタート/ナビ/Bluetooth/... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額89.8万円 本体85.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 7.1万km | 660cc | 2028年01月 | あり | ||
| ||||||
2020年式(令和2年)/納車前タイヤ新品交換/2年保証付/禁煙/ドライブレコーダー連携ナビ/Bluetooth/地デジ... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額79.8万円 本体74.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 13.0万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
車検2年/6ヵ月保証/両側電動スライドドア/ETC2.0/Bluetooth/地デジフルセグTV/ナビ/左右シートヒータ... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額77.8万円 本体72.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 11.2万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
2022年式(令和4年)車検2年/禁煙/6ヵ月保証/前後ドライブレコーダー/キーレス/バックカメラ/パワーウィンドウ/ス... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額59.8万円 本体54.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 10.4万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
2022年式(令和4年)ナビ/バックカメラ/Bluetooth/禁煙/ドライブレコーダー/ETC/シートヒーター/車検2... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額59.8万円 本体54.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 11.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
2022年式(令和4年)ナビ/バックカメラ/Bluetooth/禁煙/ドライブレコーダー/ETC/シートヒーター/車検2... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額56.8万円 本体49.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 9.6万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
2021年式(令和3年)/禁煙/車検2年/Bluetooth/ドライブレコーダー/修復歴無し/ETC/ディスプレイオーデ... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額53.8万円 本体49.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 13.1万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
令和1年式/3型/禁煙/納車前タイヤ交換/デュアルカメラブレーキサポート/車検2年/障害物センサー/キーレス/パワーウィ... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額49.8万円 本体44.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 9.1万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
人気のシルバー/車検2年/5速MT/ETC/修復歴無し/エアコン/パワーステアリング/走行テスト済/公式ラインID【@c... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額49.8万円 本体44.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 8.3万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
エアコン/パワステ/車検2年/ETC付/5速MT/点検整備記録簿/半年保証/走行テスト済/スズキキャリィトラックOEM/... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額29.8万円 本体26.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 12.4万km | 660cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
禁煙/修復歴無/ナビ/バックカメラ/ETC/Bluetooth/地デジフルセグTV/検9年3月/電動格納ミラー/衝突軽減... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額29.8万円 本体24.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 7.3万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
ナビ/Bluetooth/地デジフルセグTV/禁煙/ETC/車検2年/電動格納ミラー/キーレス/走行テスト済/純正アルミ... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
| 総額29.8万円 本体24.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 9.2万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ワンオーナー車/禁煙/車検2年/修復歴無/ナビ/バックカメラ/Bluetooth/ETC付き地デジフルセグTV/電動格納... C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市) | ||||||
C−PLACE シープレイス
ワンオーナー/総額表示/パートタイム4WD/4AT/新車保証継承費用込/車検2年/ETC付/Bluetoothオーディオ...
C−PLACE シープレイス (愛知県稲沢市)