検索中検索した条件に近い車はこちら
| 総額84.0万円 本体75.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 8.9万km | 660cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
ジャストオート【JU適正販売店】 (栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額69.0万円 本体60.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 5.2万km | 660cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
アープオート (栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額169.8万円 本体164.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 0.6万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
◆当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめご... Bratブラット宇都宮 VANLIFE店 (栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額103.8万円 本体95.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 7.8万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
LEDヘッドランプケンウッドナビTVフルセグバックカメラETC 渡辺モータース (栃木県佐野市) | ||||||
| 総額99.0万円 本体93.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 8.0万km | 1,300cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
■プロボックス■セーフティーセンス・SDナビ・バックカメラ付■年中無休で営業しております!ご来店の際は、080-3022... SAMコーポレーション (栃木県下都賀郡野木町) | ||||||
| 総額306.0万円 本体294.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 9.9万km | 2,800cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
CAR SHOP I’M ハイエース専門店 (栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額438.5万円 本体429.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 1.2万km | 2,400cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
(有)小島自動車 スズキ販売下野(栃木県下野市) | ||||||
ハイエースバン | 総額439.8万円 本体434.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2021年 (令和3年) | 2.8万km | 2,800cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
◆当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめご... Bratブラット宇都宮 VANLIFE店 (栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額346.0万円 本体332.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 3.0万km | 3,000cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
CAR SHOP I’M ハイエース専門店 (栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額145.4万円 本体129.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.7万km | 1,500cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
買取チャレンジ開催中♪お乗り換の相談やお車不要になった方は是非ご来店を♪◇総在庫3500台◇オンライン商談可◇取寄せ無料... ケーユー 宇都宮インターパーク店(栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額174.8万円 本体168.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.6万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
◆当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめご... Bratブラット宇都宮 VANLIFE店 (栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額140.8万円 本体133.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 6.0万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
栃木県内及び、隣接市町村にお住まいで、当社にご来店が可能な方に限らせて頂きます。 栃木トヨペット 今市店(栃木県日光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額83.0万円 本体82.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 13.0万km | 1,500cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
■サクシード■型式 DBE-NCP160V■お気軽にお問合せください!年中無休で営業しております!ご来店の際は、080-... SAMコーポレーション (栃木県下都賀郡野木町) | ||||||
| 総額65.8万円 本体58.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 9.3万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
社外ナビ・TV・バックカメラ・ETC・アイドリングストップ両側スライドドア ヤングガンズ 真岡店 (栃木県真岡市) | ||||||
| 総額319.8万円 本体304.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 6.4万km | 2,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
おまかせオート石川 (栃木県那須塩原市) | ||||||
| 総額198.0万円 本体185.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 25.3万km | 2,500cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
中古車購入だけでなく、車検整備や板金・塗装、OK★運輸局認証工場完備全国陸送納車 大歓迎遠方からでもお気軽にご連絡下さい... (有)スティンクス (栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額92.4万円 本体84.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 9.2万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
トヨタセーフティセンス搭載!ナビ・リアカメラ・ETC装備!元レンタカー!※ご入庫可能な近県のお客様に限り販売させて頂きま... ネッツトヨタ栃木 宇都宮台新田店(栃木県宇都宮市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額95.6万円 本体88.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 10.5万km | 1,300cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
※栃木県または、隣接県の隣接市町村にお住まいで、ご来店いただける方への販売とさせていただきます※ 栃木トヨタ自動車(株) U−Car 佐野店(栃木県佐野市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額409.6万円 本体396.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 10.8万km | 2,700cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
(有)小島自動車 スズキ販売下野(栃木県下野市) | ||||||
| 総額298.0万円 本体286.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 7.1万km | 2,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
CAR SHOP I’M ハイエース専門店 (栃木県宇都宮市) | ||||||
都道府県から中古車を探す
ボディタイプから中古車を探す
オプションから中古車を探す