検索中検索した条件に近い車はこちら
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1990年 (平成2年) | 不明 | 2,000cc | 2026年04月 | なし | ||
| ||||||
左H MT タン革シート クーラー カロッツェリアUSB接続可能オーディオETC 15インチAW DEL AUTO (神奈川県川崎市高津区) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 2.1万km | 3,200cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
D車/左H/6速MT/ブラックレザーシート/純正18AW/ガラスルーフ COLLEZIONE Co.,Ltd (東京都世田谷区) | ||||||
| 総額127.0万円 本体115.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 1.8万km | 2,000cc | 2026年05月 | なし | ||
| ||||||
GM GARAGE (千葉県八千代市) | ||||||
| 総額84.8万円 本体63.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 5.9万km | 2,000cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
走行5万キロ/GTA17AW/ローダウン/ナビ/フルTV/バックモニター/ブラックレザーHID/BOSEサウンド/AUX... 輸入車専門店 LE GRAN (神奈川県小田原市) | ||||||
| 総額839.1万円 本体828.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 2.2万km | 1,700cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
スポーツPKG レザーPKG マドレペルラホワイト スポーツエキゾーストスポーツサスペンション レッドレザー レッドキャ... トップランク 杉並(東京都杉並区) | ||||||
| 総額101.9万円 本体88.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 3.1万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ワンオーナー、毎年分ディーラー記録簿、禁煙、社外ナビ、ETC、スペアキー、お問い合わせは03-5746-9215までおか... CAR SHOP ケイアンドエム (東京都品川区) | ||||||
| 総額270.0万円 本体250.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 5.9万km | 3,200cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
左ハンドル 6速マニュアル 4WDオープン機構OH済 外装仕上げ済 プロフィット 船橋店(千葉県船橋市) | ||||||
| 総額88.8万円 本体67.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 3.5万km | 2,000cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
準備中です!仕上げて写真を撮りますので少々お待ちください! 輸入車専門店 LE GRAN (神奈川県小田原市) | ||||||
| 総額101.9万円 本体88.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2004年 (平成16年) | 3.7万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
社外ナビ、Bカメラ、BOSEスピーカー、禁煙、お問い合わせは03-5746-9215までおかけください CAR SHOP ケイアンドエム (東京都品川区) | ||||||
| 総額190.0万円 本体179.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 3.1万km | 2,200cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
走行31000km オープン機構オーバーホール済み6速セレスピード マニュアルモードパドルシフト プロフィット 船橋店(千葉県船橋市) | ||||||
| 総額866.0万円 本体849.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 1.0万km | 1,700cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
全国配送可能 ローン審査リモートOK アルファロメオ静岡 ALC MOTORS GROUP (静岡県静岡市葵区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額84.0万円 本体65.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 4.6万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
サン自動車販売 (東京都八王子市) | ||||||
| 総額100.2万円 本体88.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 5.5万km | 2,000cc | 2026年03月 | なし | ||
| ||||||
60台限定車!最終モデル!タンレザーシート!タイベル交換済み!キセノン!専用18インチAW!パークセンサー!シートヒータ... プラウディア (神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額907.0万円 本体884.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 2.3万km | 1,700cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
Dope (東京都八王子市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 3.4万km | 2,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
純正18AW・HID・HDD・DTV・バックカメラ・オレカマフラー・LEDルームランプ・VSDイグニッションシステム・B... ビート (東京都千代田区) | ||||||
| 総額69.9万円 本体49.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 4.6万km | 2,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
支払総額69万9千円(湘南登録時)車検整備付き トランプ 湘南スペードセンター(神奈川県藤沢市) | ||||||
| 総額988.1万円 本体971.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 0.2万km | 1,700cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
プレミアムカー専門店 オートステージ幕張!18−19INダークアロイAW スポーツサスペンション レーシングダブルエキゾ... オートステージ幕張 (千葉県千葉市花見川区) | ||||||
| 総額938.0万円 本体918.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 0.6万km | 1,700cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
・1年間走行距離無制限保障・禁煙車両・バサルトグレー・カーボンインテリア・バックカメラ・ナビ・TV・レッドキャリパー・純... YBR横浜 (神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額69.9万円 本体49.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 7.1万km | 2,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
支払総額69万9千円(湘南登録時)車検整備付き トランプ 湘南スペードセンター(神奈川県藤沢市) | ||||||
| 総額102.9万円 本体79.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 3.9万km | 3,200cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
エーゼット オート横浜 (神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
ボディタイプから中古車を探す