検索中
[ホンダネットキンキグループ シマダオート香芝店/(株)ホンダネットキンキ](在庫95台)
[(株)スズキ自販奈良 スズキアリーナ香芝/U’sステーション香芝](在庫36台)
[(株)奈良マツダ 香芝インター店](在庫18台)
[奈良トヨタ(株) モビリティガーデンRT香芝](在庫11台)
[(株)奈良マツダ 香芝店](在庫9台)
[ユーポス 香芝店 ](在庫8台)検索した条件に近い車はこちら
| 総額276.2万円 本体259.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.2万km | 2,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
純正アルミ SDナビ フルセグTV 360度カメラ LEDライト ETC (株)奈良マツダ 香芝インター店(奈良県香芝市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額240.4万円 本体229.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 5.1万km | 2,200cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
純正アルミ SDナビ フルセグTV 360度カメラ LEDライト ヒッチメンバー (株)奈良マツダ 香芝インター店(奈良県香芝市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額182.0万円 本体168.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.8万km | 1,500cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム クルーズコントロール バックカメラ ドラレコ ETC AW全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先など... | ||||||
| 総額244.6万円 本体235.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.7万km | 1,500cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
全車メーカー保証付で販売いたします!全車メーカー保証付で販売いたします! (株)スズキ自販奈良 スズキアリーナ香芝/U’sステーション香芝(奈良県香芝市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額290.6万円 本体279.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 8.2万km | 2,500cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
※近畿2府4県と三重県在住の方のみの販売に限らせて頂いております。 奈良トヨタ(株) モビリティガーデンRT香芝(奈良県香芝市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額255.7万円 本体239.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 557.0km | 1,500cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム 純正メモリーナビ アダプティブクルーズ Bカメラ AW全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先などの指... | ||||||
| 総額214.8万円 本体205.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.6万km | 1,500cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
ワンオーナー 純正アルミ SDナビ フルセグTV 360度カメラ LEDライト ETC (株)奈良マツダ 香芝インター店(奈良県香芝市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額282.2万円 本体268.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 9.9万km | 2,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
奈良トヨタ(株) モビリティガーデンRT香芝(奈良県香芝市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額189.6万円 本体175.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 4.5万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
「【6速MT】令和5年式!純正ナビ・前後ドラレコ・ETC付」「人馬一体をダイレクトに。MT好きに捧ぐ、令和5年式マツダ2... (株)奈良マツダ 香芝店(奈良県香芝市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額23.0万円 本体19.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 8.8万km | 1,600cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
FUEL(フュエル)株式会社 (奈良県奈良市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.3万km | 3,000cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
宮武オート学園前 株式会社ミヤタケ(奈良県奈良市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.2万km | 4,000cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
低金利2.8%~!コーティング資格者在中!車輌詳細等お気軽にお問い合わせ下さい!フリーダイヤル 0078-6003-93... thank サンク (奈良県橿原市) | ||||||
| 総額169.8万円 本体148.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.6万km | 2,400cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
【信用回復ローン】【自社ローン】【最長120回ローン】も完備しています!!【全社修復歴なし・全社自社保証付き・全社走行管... 中古車販売・買取 軽/SUV/ミニバン専門店 MOTOWN(モータウン) (奈良県橿原市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.1万km | 2,000cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
タンレザーシート・フルブラックパック・イエローキャリパーツアーサス・ブラックレザーステアリング・・ダイヤモンドカットホイ... クレージーモーターワークス ムカイ (奈良県奈良市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.6万km | 3,000cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
宮武オート学園前 株式会社ミヤタケ(奈良県奈良市) | ||||||
| 総額74.8万円 本体67.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 4.9万km | 1,600cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
◆当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめご... ガリバー 奈良店(奈良県奈良市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 4.0万km | 3,000cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
宮武オート学園前 株式会社ミヤタケ(奈良県奈良市) | ||||||
| 総額75.0万円 本体68.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 4.8万km | 1,600cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
FUEL(フュエル)株式会社 (奈良県奈良市) | ||||||
| 総額60.0万円 本体50.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 7.7万km | 1,500cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
FUEL(フュエル)株式会社 (奈良県奈良市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 1.2万km | 2,000cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
宮武オート学園前 株式会社ミヤタケ(奈良県奈良市) | ||||||
ボディタイプから中古車を探す
オプションから中古車を探す