検索中現在選択中の条件:オフロード アウディ 富山県 右ハンドル クルーズコントロール
あなたにオススメの車はこちら
| 総額147.1万円 本体127.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 8.2万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
スマートキー 純正HDDナビ バックカメラ Bluetooth クリアランスソナーHIDヘッドライト 純正17インチアル... motor 1 (モーターワン) (富山県富山市) | ||||||
| 総額389.6万円 本体383.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 3.1万km | 2,000cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
◇当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◇◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめ... LIBERALA リベラーラ新潟(新潟県新潟市西区) | ||||||
| 総額139.8万円 本体133.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 7.8万km | 2,000cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
☆全車一年保証付き☆全国販売、陸送可能!!中古車最長120回ローン、新車個人リース、法人リースも可能!詳しくはスタッフま... LEADEC<リーデック> (新潟県新潟市東区) | ||||||
| 総額338.8万円 本体322.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 1.1万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
グループでアウディ正規ディーラーを展開!アウディの整備はお任せください。LEDオートハイビーム パワーシートヒーター パ... ESTAVIA金沢 (石川県金沢市) | ||||||
Q5スポーツバック | 総額379.8万円 本体373.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2022年 (令和4年) | 2.9万km | 2,000cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
◇当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◇◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめ... LIBERALA リベラーラ新潟(新潟県新潟市西区) | ||||||
| 総額412.0万円 本体390.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 7.1万km | 3,000cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
☆★☆全国への登録&納車に対応可◎☆★☆掲載箇所以外にご希望の写真がございましたら、お気軽にお問合せ下さい! SKY TIMELESS Niigata (新潟県新潟市中央区) | ||||||
| 総額259.8万円 本体248.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 3.6万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
◇当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◇◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめ... LIBERALA リベラーラ新潟(新潟県新潟市西区) | ||||||
Q3スポーツバック | 総額285.0万円 本体275.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2020年 (令和2年) | 10.6万km | 2,000cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
グレーレザー ベーシックP アシスタンスP 全方位カメラバーチャルコックピット ドラレコ BSM ACC フルセグTV ベガンテオートハウス 三条店(新潟県三条市) | ||||||
| 総額199.8万円 本体189.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 4.5万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆全車一年保証付き☆全国販売、陸送可能!!中古車最長120回ローン、新車個人リース、法人リースも可能!詳しくはスタッフま... LEADEC<リーデック> (新潟県新潟市東区) | ||||||
| 総額348.8万円 本体338.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.0万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
230台限定車 ダイヤモンドステッチファインナッパ革シート(グレー)マトリクスLEDヘッドライト パワーシート 全席シー... LIBERALA リベラーラ野々市(石川県野々市市) | ||||||
| 総額358.8万円 本体352.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 4.9万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
アシスタンスPKG プラスPKG テクノロジーPKG ベーシックPKG LEDライトサラウンドビューカメラ レザーシート... LIBERALA リベラーラ野々市(石川県野々市市) | ||||||
| 総額118.0万円 本体105.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 5.7万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
新潟ナンバー・来店納車・整備・部品代込み、支払総額でお乗りいただけます!新潟ナンバー・来店納車・整備・部品代込み、支払総... 創栄自動車 株式会社 (新潟県新潟市西区) | ||||||
| 総額539.3万円 本体529.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 0.1万km | - | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
昼間でも点けていたいと思うほど上品なLEDポジショニングランプ。人気の電気自動車。2モーターのクワトロです。加速感も素晴... Audi Approved Automobile金沢 (石川県金沢市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額545.1万円 本体529.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.0万km | 2,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
Audi Approved Automobile金沢 (石川県金沢市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額807.8万円 本体799.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 500.0km | - | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
ワンオーナー/エディションSライン/サイレンスパッケージインテリアパッケージ/ Audi Approved Automobile金沢 (石川県金沢市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額15.8万円 本体7.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 10.1万km | 660cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
スマートキー プッシュスタート ナビ フルセグ DVD CDアルミ ETC アロハオートマーケット (岡山県岡山市中区) | ||||||
| 総額14.9万円 本体8.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 10.0万km | 660cc | 2027年09月 | あり | ||
| ||||||
程度の良いワゴンRが入庫しました。とても調子が良く、禁煙車、車検が長くついて、諸費用込み、この金額。頭金0円低金利ローン... オートプラザ埼玉 (埼玉県さいたま市岩槻区) | ||||||
| 総額9.8万円 本体8.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2003年 (平成15年) | 5.6万km | 660cc | 2027年04月 | あり | ||
| ||||||
軽アウトレット館 【格安軽自動車専門店】札幌店(北海道札幌市東区) | ||||||
| 総額13.0万円 本体10.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2003年 (平成15年) | 13.2万km | 660cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
エーエヌエス合同会社 (富山県射水市) | ||||||
| 総額14.0万円 本体11.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 3.4万km | 660cc | 2028年01月 | あり | ||
| ||||||
サンダルクルーズ (北海道札幌市東区) | ||||||
都道府県から中古車を探す
ボディタイプから中古車を探す
金額から中古車を探す