
| 総額36.3万円 本体29.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 3.0万km | 1,400cc | 2026年02月 | なし | ||
| ||||||
| 総額54.8万円 本体45.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 3.3万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
PLUS CARS (福井県鯖江市) | ||||||
| 総額37.8万円 本体31.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 8.0万km | 1,600cc | 2026年02月 | なし | ||
| ||||||
PLUS CARS (福井県鯖江市) | ||||||
| 総額22.7万円 本体20.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 10.3万km | 660cc | 2026年02月 | なし | ||
| ||||||
PLUS CARS (福井県鯖江市) | ||||||
| 総額39.8万円 本体30.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 6.5万km | 1,200cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
PLUS CARS (福井県鯖江市) | ||||||
PLUS CARS
PLUS CARS (福井県鯖江市)