検索中検索した条件に近い車はこちら
| 総額128.0万円 本体115.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 4.1万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ETC、バックカメラ、ナビ、TV、スマートキー、シートヒーター、盗難防止システム、Bluetooth、スズキ スイフト ... マルエイ自動車 オートピア21 鹿児島店(鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額129.8万円 本体124.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 5.6万km | 1,200cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
ガリバー霧島店!全力営業中です!皆様のご来店心よりお待ちしております!☆お気軽にお問い合わせください!☆ ガリバー 霧島店(鹿児島県霧島市) | ||||||
| 総額153.3万円 本体144.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 4.3万km | 1,200cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
令和7年式 スイフト XG 入荷しました。色はスーパーブラック♪ 衝突被害軽減B ディスプレイオーディオ LED 株式会社スズキ自販鹿児島 大隅営業所(鹿児島県曽於市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額50.0万円 本体42.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 10.5万km | 1,200cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
フルセグ CD DVD Bluetooth バックカメラ ETC 純正アルミホイール加治木インターチェンジ近く 上り坂左... 株式会社 南九州自販 (鹿児島県姶良市) | ||||||
| 総額95.2万円 本体85.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 9.0万km | 1,200cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ鹿児島 KTSオートシティ(鹿児島県鹿児島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額120.7万円 本体110.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 7.6万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★創業昭和38年の信頼と実績★記載の支払総額で乗り出せます★認証工場完備★禁煙車 ナビフルセグTV後カメラBTドラレコ ... 福元輪業 (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額46.4万円 本体26.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 6.0万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
スズキアリーナ大隅 岩川支店 (鹿児島県曽於市) | ||||||
| 総額50.0万円 本体40.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 12.0万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
車検整備付 CD USB HIDヘッドライト アルミホイール県道55号栗野加治木線 加治木インターチェンジ近く 上り坂左... 株式会社 南九州自販 (鹿児島県姶良市) | ||||||
| 総額90.0万円 本体85.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 11.6万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
中村モータース (鹿児島県霧島市) | ||||||
| 総額228.0万円 本体216.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 1.5万km | 1,200cc | 2029年02月 | なし | ||
| ||||||
LEDヘッドランプ ヘッドアップディスプレイアダプティブクルーズコントロールドルフィン特選車!新車も中古車もお任せくださ... 有限会社オートショップ・ドルフィン 東開店 (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額255.8万円 本体250.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.4万km | 1,400cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
無料電話は24時間ご案内!0078-6003-947033へお電話ください!全国のガリバー在庫も見たい方は、一括照会が可... ガリバー 鹿児島店(鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額264.4万円 本体253.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 5.0km | 1,400cc | 2028年07月 | なし | ||
| ||||||
高年式未使用車を特別価格でご案内中です!メーカー新車保証を継承してご納車!登録済未使用車のため、納車までスムーズにご案内... スズキアリーナ大隅 岩川支店 (鹿児島県曽於市) | ||||||
| 総額339.8万円 本体329.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 1,400cc | 2029年06月 | なし | ||
| ||||||
スズキアリーナ大隅 岩川支店 (鹿児島県曽於市) | ||||||
| 総額68.5万円 本体61.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 9.1万km | 1,000cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
傷等は現車にてご確認ください ネッツトヨタ鹿児島株式会社 姶良店(鹿児島県姶良市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額65.7万円 本体58.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 4.6万km | 1,000cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
【プレミアム】おしゃれな2トーンカラー!スマートアシスト搭載で毎日の運転も安心快適です! トヨタカローラ鹿児島 与次郎オートシティ(鹿児島県鹿児島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額48.8万円 本体40.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 6.9万km | 1,000cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
【バリュー】愛らしいデザインと小回り性能!毎日の街乗りやお買い物にぴったりな1台です トヨタカローラ鹿児島 与次郎オートシティ(鹿児島県鹿児島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額60.0万円 本体55.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 5.2万km | 1,000cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
現状の走行距離はお問い合わせいただきますようお願いいたします。内外装は綺麗にしています。 カースタレンタカー鹿児島中央駅西口店 (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額42.8万円 本体35.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 7.0万km | 1,000cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
【バリュー】コンパクトで運転しやすく街乗りに最適!毎日の移動を快適にサポートします。 トヨタカローラ鹿児島 与次郎オートシティ(鹿児島県鹿児島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額53.0万円 本体50.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 7.0万km | 1,000cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
カースタレンタカー鹿児島中央駅西口店 (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額50.0万円 本体47.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 6.6万km | 1,200cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
現状の走行距離はお問い合わせいただきますようお願いいたします。 カースタレンタカー鹿児島中央駅西口店 (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
都道府県から中古車を探す
ボディタイプから中古車を探す