
| 総額159.8万円 本体152.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.1万km | 660cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
| 総額107.5万円 本体99.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 2.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
京都ダイハツ販売(株) 伏見新堀川店(京都府京都市伏見区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額185.4万円 本体177.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 1.1万km | 660cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
京都ダイハツ販売(株) 伏見新堀川店(京都府京都市伏見区)ディーラー系販売店 | ||||||
京都ダイハツ販売(株) 伏見新堀川店
京都ダイハツ販売(株) 伏見新堀川店(京都府京都市伏見区)ディーラー系販売店